USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
Season: April, May
Exposure: Light Shade, Half Shade, Full Shade
$13.00
A slow spreading, semi-evergreen variety with relatively large, pure white flowers
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
Season: April, May
Exposure: Sun, Light Shade, Half Shade, Full Shade
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
Season: April, May
Exposure: Sun, Light Shade, Half Shade, Full Shade
USDA Hardiness Zone: 4: -20ºF through -30ºF, 5: -10ºF through -20ºF, 6: 0ºF through -10ºF, 7: 10ºF through 0ºF, 8: 20ºF through 10ºF, 9: 30ºF through 20ºF
Season: April, May
Exposure: Light Shade, Half Shade, Full Shade
$13.00
Has for this group unusually rich ruby-red flowers